INFO PENTING
Pasaran Sydney
Klik pada bola bernomor untuk menampilkan rincian nomor.Tanggal. | Hari | Periode | Nomor |
---|---|---|---|
2020-12-10 | Kamis | SD-2424 |
|
2020-12-09 | Rabu | SD-2423 |
|
2020-12-08 | Selasa | SD-2422 |
|
2020-12-07 | Senin | SD-2421 |
|
2020-12-06 | Minggu | SD-2420 |
|
2020-12-05 | Sabtu | SD-2419 |
|
2020-12-04 | Jumat | SD-2418 |
|
2020-12-03 | Kamis | SD-2417 |
|
2020-12-02 | Rabu | SD-2416 |
|
2020-12-01 | Selasa | SD-2415 |
|
2020-11-30 | Senin | SD-2414 |
|
2020-11-29 | Minggu | SD-2413 |
|
2020-11-28 | Sabtu | SD-2412 |
|
2020-11-27 | Jumat | SD-2411 |
|
2020-11-26 | Kamis | SD-2410 |
|
2020-11-25 | Rabu | SD-2409 |
|
2020-11-24 | Selasa | SD-2408 |
|
2020-11-23 | Senin | SD-2407 |
|
2020-11-22 | Minggu | SD-2406 |
|
2020-11-21 | Sabtu | SD-2405 |
|
<< Kembali





diharapkan untuk selalu memperhatikan status bank yang bersangkutan sebelum melakukan depo/wd