INFO PENTING
Pasaran Sydney
Klik pada bola bernomor untuk menampilkan rincian nomor.Tanggal. | Hari | Periode | Nomor |
---|---|---|---|
2020-08-12 | Rabu | SD-2304 |
|
2020-08-11 | Selasa | SD-2303 |
|
2020-08-10 | Senin | SD-2302 |
|
2020-08-09 | Minggu | SD-2301 |
|
2020-08-08 | Sabtu | SD-2300 |
|
2020-08-07 | Jumat | SD-2299 |
|
2020-08-06 | Kamis | SD-2298 |
|
2020-08-05 | Rabu | SD-2297 |
|
2020-08-04 | Selasa | SD-2296 |
|
2020-08-03 | Senin | SD-2295 |
|
2020-08-02 | Minggu | SD-2294 |
|
2020-08-01 | Sabtu | SD-2293 |
|
2020-07-31 | Jumat | SD-2292 |
|
2020-07-30 | Kamis | SD-2291 |
|
2020-07-29 | Rabu | SD-2290 |
|
2020-07-28 | Selasa | SD-2289 |
|
2020-07-27 | Senin | SD-2288 |
|
2020-07-26 | Minggu | SD-2287 |
|
2020-07-25 | Sabtu | SD-2286 |
|
2020-07-24 | Jumat | SD-2285 |
|
<< Kembali





diharapkan untuk selalu memperhatikan status bank yang bersangkutan sebelum melakukan depo/wd