INFO PENTING
Pasaran Switzerland
Klik pada bola bernomor untuk menampilkan rincian nomor.Tanggal. | Hari | Periode | Nomor |
---|---|---|---|
2020-11-20 | Jumat | SZ-2250 |
|
2020-11-19 | Kamis | SZ-2249 |
|
2020-11-18 | Rabu | SZ-2248 |
|
2020-11-17 | Selasa | SZ-2247 |
|
2020-11-16 | Senin | SZ-2246 |
|
2020-11-15 | Minggu | SZ-2245 |
|
2020-11-14 | Sabtu | SZ-2244 |
|
2020-11-13 | Jumat | SZ-2243 |
|
2020-11-12 | Kamis | SZ-2242 |
|
2020-11-11 | Rabu | SZ-2241 |
|
2020-11-10 | Selasa | SZ-2240 |
|
2020-11-09 | Senin | SZ-2239 |
|
2020-11-08 | Minggu | SZ-2238 |
|
2020-11-07 | Sabtu | SZ-2237 |
|
2020-11-06 | Jumat | SZ-2236 |
|
2020-11-05 | Kamis | SZ-2235 |
|
2020-11-04 | Rabu | SZ-2234 |
|
2020-11-03 | Selasa | SZ-2233 |
|
2020-11-02 | Senin | SZ-2232 |
|
2020-11-01 | Minggu | SZ-2231 |
|
<< Kembali





diharapkan untuk selalu memperhatikan status bank yang bersangkutan sebelum melakukan depo/wd